Equipe 01 :
Année 2008
Nom & Prénom de l’étudiant | Mouffok Née Zaourar Karima |
Date & Lieu de soutenance | 21/02/2008, Math-USTHB |
Rapporteur | M.Djedour |
Intitulé du titre de magister | « Apprentissage par les réseaux bayésiens. » |
Nom & Prénom de l’étudiant | Zirem Djamila |
Date & Lieu de soutenance | 12/05/2008, Math-USTHB |
Rapporteur | M.Djedour |
Intitulé du titre de magister | « Apprentissage par les Chaines de Markov Cachées » |
Nom & Prénom de l’étudiant | Hamdache Mohamed |
Date & Lieu de soutenance | Déc07, Math-USTHB |
Rapporteur | M.Djedour |
Intitulé du titre de magister | « Modèles Probabilistes pour l’étude et l’analyse de l’aléa sismique » |
Année 2009
Nom & Prénom de l’étudiant | Boulahbel Samira |
Date & Lieu de soutenance | 10/02/2009 |
Rapporteur | Djedour Mohamed |
Intitulé du titre de magister | « Modélisation statistique par cartes topologiques de kohonen » |
Nom & Prénom de l’étudiant | Mekki Riad |
Date & Lieu de soutenance | 27/04/2009 |
Rapporteur | Djedour Mohamed |
Intitulé du titre de magister | « Complexité des algorithmes dans la modélisation stochastique par réseaux de neurones » |
Année 2013
Membres de l’équipe en formation post-graduée
Magistèrs (inscrits en 2ième année)
Nom & prénom de l’étudiant | Bouni Noura |
Date & Lieu de soutenance | 2014 |
Directeur de Recherche | Djedour Mohamed |
Intitulé du titre de magister | « Analyse exploratoire et analyse confirmatoire » |
Nom et prénom de l’étudiant | Mme A.Bouchaffa |
Date & Lieu de soutenance | 2014 |
Directeur de Recherche | Djedour Mohamed |
Intitulé du titre de magister | « Comparaison de modèles » |
Equipe 02 :
Année 2008
Nom & Prénom de l’étudiant | Belhadi Nora |
Date & Lieu de soutenance | 11/09/08, USTHB |
Rapporteur | Boukhetala K |
Intitulé du titre de magister | « Statistique des valeurs extrêmes dans les processus markoviens » |
Nom & Prénom de l’étudiant | Boukhari Mohamed |
Date & Lieu de soutenance | 11/03/08, USTHB |
Rapporteur | Boukhetala K |
Intitulé du titre de magister | « Sur les courbes de survie et leurs applications en assurance de personnes » |
Nom & Prénom de l’étudiant | Chemerik Hamida |
Date & Lieu de soutenance | 03/05/07, USTHB |
Rapporteur | Boukhetala K |
Intitulé du titre de magister | « Modèles d’application des processus de diffusion pour les prix de l’électricité » |
Nom & Prénom de l’étudiant | Akliouat Kamel |
Date & Lieu de soutenance | 04/03/07, USTHB |
Rapporteur | Boukhetala K |
Intitulé du titre de magister | « Premier instant de sortie dans les équations différentielles stochastiques » |
Nom & Prénom de l’étudiant | Laouar Amel |
Date & Lieu de soutenance | 11/04/07, USTHB |
Rapporteur | Boukhetala K |
Intitulé du titre de magister | « Etude du coefficient du lundberg dans les processus de risque extrêmes » |
Equipe 04 :
Année 2008
Nom & Prénom de l’étudiant | Moussaoui Fatma Zohra |
Date & Lieu de soutenance | 2008 USTHB |
Rapporteur | Anes Ouali |
Intitulé du titre de magister | Prévision des séries temporelles par les réseaux de neurones |
Année 2009
Nom & Prénom de l’étudiant | Baragh Naïma |
Date & Lieu de soutenance | 04 Juillet 2009, INPS |
Rapporteur | Anes Ouali |
Intitulé du titre de magister | “Etudes des problèmes de décision Markovienne partiellement observés” |
Equipe 05 :
Année 2008
Nom & Prénom de l’étudiant | Sadki Ourida |
Date & Lieu de soutenance | octobre 2008 |
Intitulé du titre de magister | Estimation de la Fonctions des Quantile dans le modèle de censure |
Année 2009
Nom & Prénom de l’étudiant | GUESSOUM ZOHRA |
Date & Lieu de soutenance | ‘ ‘ |
Intitulé du titre de magister | ‘ ‘ |